信濃川特別
レース結果
逃げ不在で想定ペースはスロー。前に行く馬が少なく、中団から差せる馬が優勢だ。新潟芝2000mでは差しが最有力で、馬場は良のため極端な道悪補正は不要。16頭立てでも枠差は大きくないが7〜8枠はややロスが出る。本命は同コース100の4番ホウオウシンデレラ。芝2000m±200で[0-0-2-3]、野島崎特別3着と房総特別3着の内容が強い。対抗は同コース91の10番、単穴は同コース93の12番。1枠の2番と、芝2000m[1-1-0-0]の15番も相手候補。穴は56kgで芝2000m[1-3-1-0]の14番マリアイリダータ。一方、追込一辺倒の11番や6番は届きにくい。
🏁 AI展開予想図
🏇 AI予想印
4番 ホウオウシンデレラ
8人気 / 22.3倍
追込でも同コース100は最上位。芝2000m±200は[0-0-2-3]で大崩れせず、野島崎特別3着・房総特別3着の内容も強い。2枠と56kgに加え、丸田の直近20走3着内率15%で信頼できる。
10番 ジェットブレード
12人気 / 48.7倍
差しでスローに合う。タイム指数91/同コース91は上位で、芝2000m±200は[0-0-1-4]。5枠58kgは中立、TAインディア賞4着と一宮特別3着の内容で、富田の3着内率25%もプラス。
12番 ジャンビ
9人気 / 27.8倍
追込で差し有利には合うが、直近の野島崎特別11着が重い。タイム指数93/同コース93は高く、芝2000m±200は[1-0-0-4]。6枠56kgで菊沢の3着内率15%を頼る。
2番 バードウォッチャー
11人気 / 38.6倍
差しで展開待ちだが1枠は強み。タイム指数90/同コース90は上位で、芝2000m±200は[0-0-0-5]と課題もある。富里特別6着と東京2000m4着があり、横山琉の3着内率20%で圏内。
15番 パッションリッチ
2人気 / 4.7倍
差しで中団から運べれば届く。タイム指数89/同コース89、芝2000m±200は[1-1-0-0]と適性十分。8枠58kgは割引だが、村上特別2着の内容は優秀で、斎藤の3着内率20%なら圏内。
14番 マリアイリダータ
1人気 / 2.5倍
差しでスロー向き。芝2000m±200は[1-3-1-0]、直近も1-2-2-3-2で安定。56kgと舟山の直近20走3着内率60%が強く、同コース76でも穴で怖い存在だ。
6番 バンフィエルド
15人気 / 202.2倍
差しでも同コース70と数値が低い。芝2000m±200は[0-0-0-5]で決め手不足、直近もTAインディア賞9着・茶臼山高原特別7着。3枠58kgと野中の3着内率5.3%では強調しにくい。
11番 ホウオウレイヴン
10人気 / 35.6倍
差しで展開は合うが、同コース69と低調。芝2000m±200は[1-0-0-3]だが、名古屋日刊スポーツ杯10着で再現性が弱い。6枠58kg、西塚の直近20走3着内率0%では強調しにくい。
| 印 | 枠/番 | 馬名 / コメント | 人気/オッズ | AIスコア |
|---|---|---|---|---|
11 | コンフォルツァ差 差しでスロー向き。タイム指数81/同コース81、芝2000m±200は[1-1-1-2]と堅実。1枠は好材料で、胎内川特別2着の内容も良い。丸山の直近20走3着内率20%なら複勝圏。 | 4人気 7.2倍 | 58 | |
| △ | 12 | バードウォッチャー差複勝 差しで展開待ちだが1枠は強み。タイム指数90/同コース90は上位で、芝2000m±200は[0-0-0-5]と課題もある。富里特別6着と東京2000m4着があり、横山琉の3着内率20%で圏内。 | 11人気 38.6倍 | 72 |
23 | コスモアバンサ先 先行で主導権を握る役だが、スローの差し有利では甘くなる。タイム指数80/同コース80、芝2000m±200は[0-0-1-4]。2枠は良く、調教Dと石川の3着内率25%で上位固定までは届かない。 | 14人気 108.3倍 | 59 | |
| ◎ | 24 | ホウオウシンデレラ追単勝 追込でも同コース100は最上位。芝2000m±200は[0-0-2-3]で大崩れせず、野島崎特別3着・房総特別3着の内容も強い。2枠と56kgに加え、丸田の直近20走3着内率15%で信頼できる。 | 8人気 22.3倍 | 92 |
35 | フルレゾン差 差しで展開待ち。タイム指数71/同コース71、芝2000m±200は[1-0-0-3]。3枠56kgは良く、1着経験のある中京2000mに加え、琵琶湖特別3着がある。小沢の3着内率20%で相手向き。 | 7人気 20倍 | 52 | |
| × | 36 | バンフィエルド差 差しでも同コース70と数値が低い。芝2000m±200は[0-0-0-5]で決め手不足、直近もTAインディア賞9着・茶臼山高原特別7着。3枠58kgと野中の3着内率5.3%では強調しにくい。 | 15人気 202.2倍 | 47 |
47 | ワザモノ差 追込で差し決着向きだが、同コース87でも芝2000m±200は[0-1-0-4]。別府特別2着はあるものの、4枠58kgと黛の3着内率5%で強気まではいかない。 | 13人気 53.5倍 | 56 | |
48 | ハイディージェン先 先行だがスローで前残りを作れるほどの近走ではない。タイム指数72/同コース72、芝2000m±200は[0-0-0-5]。4枠58kgは悪くないが、長浜の3着内率10.5%では上位固定は難しい。 | 16人気 204.9倍 | 53 | |
59 | クロシェットノエル差 差しで展開待ち。タイム指数87/同コース87、芝2000m±200は[0-1-0-3]と及第点。5枠56kgとチバテレ杯4着、オリエンタル賞4着の安定感があり、武藤の3着内率15%でも侮れない。 | 3人気 7倍 | 57 | |
| ○ | 510 | ジェットブレード差馬連 差しでスローに合う。タイム指数91/同コース91は上位で、芝2000m±200は[0-0-1-4]。5枠58kgは中立、TAインディア賞4着と一宮特別3着の内容で、富田の3着内率25%もプラス。 | 12人気 48.7倍 | 87 |
| × | 611 | ホウオウレイヴン差 差しで展開は合うが、同コース69と低調。芝2000m±200は[1-0-0-3]だが、名古屋日刊スポーツ杯10着で再現性が弱い。6枠58kg、西塚の直近20走3着内率0%では強調しにくい。 | 10人気 35.6倍 | 45 |
| ▲ | 612 | ジャンビ差3連複 追込で差し有利には合うが、直近の野島崎特別11着が重い。タイム指数93/同コース93は高く、芝2000m±200は[1-0-0-4]。6枠56kgで菊沢の3着内率15%を頼る。 | 9人気 27.8倍 | 84 |
713 | タッチアンドムーブ差 差しで流れ待ち。タイム指数79、芝2000m±200は[1-0-1-2]で距離はこなす。7枠58kgは割引だが、富里特別3着があり、荻野極の直近20走3着内率42.1%は大きな加点。 | — | 58 | |
| ☆ | 714 | マリアイリダータ差複勝 差しでスロー向き。芝2000m±200は[1-3-1-0]、直近も1-2-2-3-2で安定。56kgと舟山の直近20走3着内率60%が強く、同コース76でも穴で怖い存在だ。 | 1人気 2.5倍 | 74 |
| △ | 815 | パッションリッチ差ワイド 差しで中団から運べれば届く。タイム指数89/同コース89、芝2000m±200は[1-1-0-0]と適性十分。8枠58kgは割引だが、村上特別2着の内容は優秀で、斎藤の3着内率20%なら圏内。 | 2人気 4.7倍 | 70 |
816 | ズイウンゴサイ差 追込で差し決着向きだが、8枠58kgは楽ではない。タイム指数85/同コース85、芝2000m±200は[0-0-0-2]と物足りない。蓬莱峡特別5着の内容に、小崎の直近20走3着内率55%をどう生かすか。 | 6人気 18.4倍 | 55 |
𝕏 投稿テンプレート
ワンタップでコピー or そのままXに投稿
🏆 信濃川特別 結果 📅 05/17 新潟 10R 🥇 ☆ 14番 マリアイリダータ 🥈 ◎ 4番 ホウオウシンデレラ 🥉 - 1番 コンフォルツァ 📌 本命◎は3着以内に好走 📊 予想を振り返る https://umaai.vercel.app/races/202604010610 #信濃川特別 #競馬予想 #AI予想 #UmaAI
※ 文字数オーバー時は馬名・コメントを編集してください。Xで投稿ボタンは下書きを開きます。