立夏S
レース結果
Step1予測は平均ペースで逃げ候補不在、先行5頭の隊列が落ち着き、先行〜差しが有利。東京ダ1600mは15頭立てで内有利が明確、7〜8枠は割引。良馬場では位置取りと直線の持続力を重視する。◎は3番セギレエルビエントで、同コース100、東京ダ1600m1着、ダ1600m±200は[2-1-1-1]/5走、2枠先行と川田の直近20走3着内50%が噛み合う。対抗は同コース102の9番、相手は98の12番と4枠先行の6番。穴は斤量52kgで東京1600m1勝の10番。
🏁 AI展開予想図
🏇 AI予想印
3番 セギレエルビエント
1人気 / 3.2倍
同コース100で東京ダ1600m1着、ダ1600m±200は[2-1-1-1]/5走。2枠先行は平均ペースと合致し、川田の直近20走3着内50%と調教Bが揃う。
9番 クールブロン
6人気 / 14.1倍
同コース102で最上位、東京ダ1600mは5着・6着・1着・5着・10着と実績十分。5枠は標準で、追込でも三浦の直近19走3着内31.6%が支え。
12番 ルージュスタニング
3人気 / 5.2倍
同コース98、ダ1600m±200は[1-1-0-3]/5走。7枠は不利だが先行脚質とミドル想定は噛み合い、戸崎圭の直近20走3着内35%と動き上々(B)で相手筆頭。
6番 ロッシニアーナ
2人気 / 5.1倍
同コース88、東京ダ1600mで1着と15着があり振れ幅は大きい。4枠先行とルメールの直近20走3着内70%は強力で、ダ1600m±200[2-1-0-2]/5走も支持材料。
8番 レディーフランシス
7人気 / 17.3倍
同コース97、東京ダ1600m7着、ダ1600m±200は[3-0-0-2]/5走で距離適性は高い。5枠は許容だが追込は平均ペースの前残りを外しやすく、横山典の3着内40%で押さえ。
10番 ベルダイナフェロー
11人気 / 41.8倍
同コース60でも東京ダ1600m1着と4着があり、先行脚質は平均ペースと合う。6枠は中ほどで、斤量52kgの軽さを武器に松若の直近20走3着内25%でも一発狙い。
5番 グランドセントラル
14人気 / 184.6倍
同コース75、ダ1600m±200は[1-0-0-4]/5走で裏付けは薄い。3枠は悪くないが近5走11-14-1-9-7と安定せず、秋山稔の直近20走3着内10%も低調。
14番 メイショウポペット
15人気 / 223.3倍
同コース78、ダ1600m±200は[0-0-0-5]/5走。8枠は大きな減点で、追込の脚質も東京ダ1600mの内有利想定に合いにくく、柴田大の直近20走0勝0連対も低調。
| 印 | 枠/番 | 馬名 / コメント | 人気/オッズ | AIスコア |
|---|---|---|---|---|
11 | オンザライン追 同コース101、ダ1600m±200は[0-0-2-3]/5走。1枠は有利で、追込の届き待ちに持ち込める。木幡巧の直近20走3着内10%は弱いが、平均ペースなら残る。 | 12人気 68倍 | 56 | |
12 | パフ差 同コース84、ダ1600m±200は[1-0-2-2]/5走。2枠と55kgは利点だが、差しは平均ペース向きで一段足りない。西塚の直近20走3着内20%で相手まで。 | 9人気 25.4倍 | 51 | |
| ◎ | 23 | セギレエルビエント先馬連 同コース100で東京ダ1600m1着、ダ1600m±200は[2-1-1-1]/5走。2枠先行は平均ペースと合致し、川田の直近20走3着内50%と調教Bが揃う。 | 1人気 3.2倍 | 84 |
24 | リバートゥルー先 同コース93、ダ1600m±200は[0-1-1-3]/5走。3枠は好材料だが追込で先行〜差し想定に比べ届き待ち、吉田豊の直近20走3着内10%も弱い。 | 8人気 20.3倍 | 54 | |
| × | 35 | グランドセントラル 同コース75、ダ1600m±200は[1-0-0-4]/5走で裏付けは薄い。3枠は悪くないが近5走11-14-1-9-7と安定せず、秋山稔の直近20走3着内10%も低調。 | 14人気 184.6倍 | 43 |
| △ | 36 | ロッシニアーナ先ワイド 同コース88、東京ダ1600mで1着と15着があり振れ幅は大きい。4枠先行とルメールの直近20走3着内70%は強力で、ダ1600m±200[2-1-0-2]/5走も支持材料。 | 2人気 5.1倍 | 59 |
47 | フラムリンガム先 同コース89、ダ1600m±200は[0-0-0-5]/5走で距離実績は厳しい。4枠は悪くないが、先行想定でも近5走11-9-12-16-13と反撃材料が薄く、北村友の3着内25%まで。 | 13人気 80.1倍 | 42 | |
| △ | 48 | レディーフランシス追ワイド 同コース97、東京ダ1600m7着、ダ1600m±200は[3-0-0-2]/5走で距離適性は高い。5枠は許容だが追込は平均ペースの前残りを外しやすく、横山典の3着内40%で押さえ。 | 7人気 17.3倍 | 58 |
| ○ | 59 | クールブロン追馬連 同コース102で最上位、東京ダ1600mは5着・6着・1着・5着・10着と実績十分。5枠は標準で、追込でも三浦の直近19走3着内31.6%が支え。 | 6人気 14.1倍 | 78 |
| ☆ | 510 | ベルダイナフェロー先複勝 同コース60でも東京ダ1600m1着と4着があり、先行脚質は平均ペースと合う。6枠は中ほどで、斤量52kgの軽さを武器に松若の直近20走3着内25%でも一発狙い。 | 11人気 41.8倍 | 57 |
611 | ノーブルスカイ差 同コース76、ダ1600m±200は[0-0-0-2]/2走でダート1600の裏付けが薄い。6枠と差し脚質は可だが、芝1800mで上り33.3を出しても西村淳の3着内25%まで。 | 10人気 27倍 | 49 | |
| ▲ | 612 | ルージュスタニング先馬連 同コース98、ダ1600m±200は[1-1-0-3]/5走。7枠は不利だが先行脚質とミドル想定は噛み合い、戸崎圭の直近20走3着内35%と動き上々(B)で相手筆頭。 | 3人気 5.2倍 | 70 |
713 | ミライヘノカギ差 同コース94、ダ1600m±200は[1-0-1-2]/4走。7枠と57kgは楽ではないが、差し脚質で坂井の直近20走3着内35%があり、平均ペースなら浮上余地。 | 4人気 6.5倍 | 53 | |
| × | 714 | メイショウポペット追 同コース78、ダ1600m±200は[0-0-0-5]/5走。8枠は大きな減点で、追込の脚質も東京ダ1600mの内有利想定に合いにくく、柴田大の直近20走0勝0連対も低調。 | 15人気 223.3倍 | 40 |
815 | フルオール 同コース90、東京ダ1600mで3着と5着、ダ1600m±200は[0-0-1-3]/4走。8枠は厳しいが、上り平均36.6と斎藤の直近19走3着内36.8%は残る。 | 5人気 11倍 | 52 |
𝕏 投稿テンプレート
ワンタップでコピー or そのままXに投稿
🏆 [L] 立夏S 結果 📅 05/10 東京 12R 🥇 ▲ 12番 ルージュスタニング 🥈 ◎ 3番 セギレエルビエント 🥉 ○ 9番 クールブロン ✨ 完全的中!1〜3着すべてに印 🎯 📊 予想を振り返る https://umaai.vercel.app/races/202605020612 #立夏S #競馬予想 #AI予想 #UmaAI
※ 文字数オーバー時は馬名・コメントを編集してください。Xで投稿ボタンは下書きを開きます。