立川特別
レース結果
想定ペースはミドルで、9番アンクエンチャブルが主導権を握る流れ。東京ダ1400mの集計では先行の連対率66.7%が最上位で、良馬場でも1〜3枠の内めが優勢。タイム指数同コース101の8番メリディアンスターが絶対値で抜け、同コース94の12番レーティッシュも戸崎圭太騎乗で高水準。相手は中団インで運べる差し馬まで。穴は56kgの5番モリノアミーゴで、東京1400m[1-0-1-2]が支えになる。
🏁 AI展開予想図
🏇 AI予想印
8番 メリディアンスター
1人気 / 2.9倍
同コース101で全体最上位。東京1400m1:22.7の勝ち切りと[1-0-0-0]で距離適性も明確。差し脚質はミドルに合い、8枠の不利を能力差で押し切る。ディーも強力。
12番 レーティッシュ
2人気 / 3.4倍
同コース94で高水準。東京1400mは2着1:24.0、[1-2-0-2]で安定感が高い。8枠は減点でも戸崎圭の3着内60%が強く、差し脚質も合う。
6番 ベラジオワールド
4人気 / 6.2倍
同コース94、東京1400m2着1:24.1と3着1:24.4で内容は上位。[1-0-1-1]も優秀。5枠57kgは好材料で、差しがミドルに噛み合い、横山和が3着圏へ運ぶ。
7番 ホウオウゴールド
8人気 / 23倍
同コース96で能力は上位。吹田特別5着1:23.9、1400m[1-0-1-3]と距離は合う。追込脚質は平均ペースの先行優勢に対して届き切らず、6枠と田辺も強みになりにくい。
11番 ポッドベル
3人気 / 6.1倍
同コース94、東京1400m3着1:24.0と2着1:24.0で堅実。[1-0-2-2]も優秀。8枠は不利でも横山武の3着内20%があり、差し込み圏内に残る。
5番 モリノアミーゴ
9人気 / 49.5倍
同コース84でも鈴鹿特別7着1:25.2、東京1400m[1-0-1-2]で崩れは少ない。追込脚質は平均的な流れで届く。56kgと5枠は好材料で、津村なら差し込みの一撃を狙える。
2番 ドントゥザムーン
6人気 / 15.2倍
同コース57で低調。東京1400mは[1-1-0-3]だが前走1200m15着が重い。2枠は良く、先行脚質と菅原明で前に行けても、絶対値の差で上位には届かない。
4番 トーレ
12人気 / 152.3倍
同コース68で下位。東京1400mは1走だけで13着、直近も15着16着13着13着10着と崩れ続ける。4枠でも差し脚質は不発で、松本では上位に届かない。
| 印 | 枠/番 | 馬名 / コメント | 人気/オッズ | AIスコア |
|---|---|---|---|---|
11 | プライベートアイズ差 同コース92で力は足りるが、東京1400mは[0-0-0-3]と結果が出ていない。前走5着1:24.2の内容は悪くなく、1枠は良い材料。差し脚質を丸田が生かして3着圏を狙う。 | 7人気 21.8倍 | 63 | |
| × | 12 | ドントゥザムーン先 同コース57で低調。東京1400mは[1-1-0-3]だが前走1200m15着が重い。2枠は良く、先行脚質と菅原明で前に行けても、絶対値の差で上位には届かない。 | 6人気 15.2倍 | 54 |
23 | マーゴットレーヴ先 同コース70、東京1400m[1-1-0-2]は悪くない。5走の中に1着と2着がある一方、直近15着11着で勢いを欠く。3枠56kgは良いが、追込と原では先行勢に届きにくい。 | 10人気 94.8倍 | 57 | |
| × | 24 | トーレ差 同コース68で下位。東京1400mは1走だけで13着、直近も15着16着13着13着10着と崩れ続ける。4枠でも差し脚質は不発で、松本では上位に届かない。 | 12人気 152.3倍 | 50 |
| ☆ | 35 | モリノアミーゴ差複勝 同コース84でも鈴鹿特別7着1:25.2、東京1400m[1-0-1-2]で崩れは少ない。追込脚質は平均的な流れで届く。56kgと5枠は好材料で、津村なら差し込みの一撃を狙える。 | 9人気 49.5倍 | 69 |
| ▲ | 36 | ベラジオワールド差馬連 同コース94、東京1400m2着1:24.1と3着1:24.4で内容は上位。[1-0-1-1]も優秀。5枠57kgは好材料で、差しがミドルに噛み合い、横山和が3着圏へ運ぶ。 | 4人気 6.2倍 | 84 |
| △ | 47 | ホウオウゴールド先ワイド 同コース96で能力は上位。吹田特別5着1:23.9、1400m[1-0-1-3]と距離は合う。追込脚質は平均ペースの先行優勢に対して届き切らず、6枠と田辺も強みになりにくい。 | 8人気 23倍 | 77 |
| ◎ | 48 | メリディアンスター差単勝 同コース101で全体最上位。東京1400m1:22.7の勝ち切りと[1-0-0-0]で距離適性も明確。差し脚質はミドルに合い、8枠の不利を能力差で押し切る。ディーも強力。 | 1人気 2.9倍 | 95 |
59 | アンクエンチャブル逃 同コース77、東京1400m[1-2-0-1]の逃げ馬。前走13着の失点はあるが、東京ダ1400mの逃げ有利を生かす三浦の先手が持ち味で、粘り込みを作る。 | 5人気 10.7倍 | 61 | |
510 | エンファサイズ差 同コース83、東京1400m[0-0-0-3]で距離実績が薄い。直近は6着、10着、15着、8着と安定せず、差し脚質と佐々木では上位の指数差を覆せない。 | 11人気 101.2倍 | 55 | |
| △ | 611 | ポッドベル差ワイド 同コース94、東京1400m3着1:24.0と2着1:24.0で堅実。[1-0-2-2]も優秀。8枠は不利でも横山武の3着内20%があり、差し込み圏内に残る。 | 3人気 6.1倍 | 78 |
| ○ | 612 | レーティッシュ差馬連 同コース94で高水準。東京1400mは2着1:24.0、[1-2-0-2]で安定感が高い。8枠は減点でも戸崎圭の3着内60%が強く、差し脚質も合う。 | 2人気 3.4倍 | 89 |
𝕏 投稿テンプレート
ワンタップでコピー or そのままXに投稿
🏆 立川特別 結果 📅 05/16 東京 10R 🥇 ◎ 8番 メリディアンスター 🥈 ▲ 6番 ベラジオワールド 🥉 ○ 12番 レーティッシュ ✨ 完全的中!1〜3着すべてに印 🎯 📊 予想を振り返る https://umaai.vercel.app/races/202605020710 #立川特別 #競馬予想 #AI予想 #UmaAI
※ 文字数オーバー時は馬名・コメントを編集してください。Xで投稿ボタンは下書きを開きます。