4歳以上1勝クラス
レース結果
逃げ不在で先行2頭のみの後傾ラップが濃く、東京ダ1600mの同条件では先行が3着内率100%と前有利。良馬場でも内有利が生きやすく、1〜3枠と先行馬を優先する。能力面は同コース87の4番が最上位で、東京ダ1600m良4着の実績も強い。相手は同コース80の6番、同コース81で戸崎圭騎乗の9番。追込勢は展開で評価を下げ、穴は3枠で同コース79の3番と、同コース77の10番。11番は先行でも同コース64で物足りず、12番は最速34.3でも7枠追込で届かない。
🏁 AI展開予想図
🏇 AI予想印
4番 チギリ
2人気 / 3.8倍
追込で先行有利の展開には逆らうが、同コース87で全馬最上位。東京ダ1600m良4着と同条件実績があり、3枠と三浦の3着内率40%で能力は最上位。
6番 リリーズブルーム
11人気 / 67.8倍
先行でスローと東京ダ1600mの先行優勢に直結。同コース80、ダ1600m±200[1-2-0-1]/4走は出走馬上位。前走福島ダ1700m良11着でも4枠主導権なら残す。
9番 ケープウィッカム
1人気 / 2.9倍
差しで展開利は薄いが、同コース81は高水準。東京ダ1400m稍4着と東京ダ1800m稍3着があり、ダ1600m±200[0-0-2-3]/5走。6枠でも戸崎圭の3着内率60%で相手筆頭。
3番 ザローズハーツ
4人気 / 7.1倍
追込で先行優勢には届き切らないが、同コース79で上位。東京ダ1400m稍5着、東京ダ1600m良1着があり、ダ1600m±200[1-0-1-1]/3走。3枠と菅原明の3着内率26.3%で圏内。
10番 コルヴィル
3人気 / 6.5倍
差しでスローの恩恵は限定的だが、同コース77で上位。東京ダ1600m良2着、東京ダ1400m稍7着、ダ1600m±200[0-1-0-4]/5走。6枠でも黛の3着内率5%を補えれば食い込む。
11番 プルーヴンウィナー
8人気 / 19.8倍
先行で展開利はあるが、同コース64で能力差が大きい。前走福島ダ1700m良11着、ダ1600m±200[0-0-0-3]/3走。7枠は強くないが、津村の3着内率26.3%で押さえまで。
12番 ルージュミレネール
6人気 / 15.4倍
追込でスローと先行優勢には逆らう。東京ダ1400m良10着、同コース66、ダ1600m±200[0-0-0-2]/2走。最速34.3はあるが、7枠と原の3着内率15%で強調しない。
| 印 | 枠/番 | 馬名 / コメント | 人気/オッズ | AIスコア |
|---|---|---|---|---|
11 | ベルフィーヌ先 追込で先行有利の展開には逆らうが、同コース36で最下位。新潟ダ1800m稍13着と福島ダ1700m良2着があり、ダ1600m±200[0-1-0-4]/5走。1枠と丸田の3着内率15%で強調できない。 | 7人気 15.5倍 | 37 | |
12 | カルネヴァーレ追 追込でスローに強くはないが、同コース45は下位圏。小倉ダ1700m稍2着はある一方、直近は新潟ダ1800m稍9着と中山ダ1800m良13着。2枠と53kgは後押しでも、佐藤の3着内率5%が重い。 | 9人気 37.4倍 | 43 | |
| △ | 23 | ザローズハーツ先3連複 追込で先行優勢には届き切らないが、同コース79で上位。東京ダ1400m稍5着、東京ダ1600m良1着があり、ダ1600m±200[1-0-1-1]/3走。3枠と菅原明の3着内率26.3%で圏内。 | 4人気 7.1倍 | 75 |
| ◎ | 24 | チギリ先単勝 追込で先行有利の展開には逆らうが、同コース87で全馬最上位。東京ダ1600m良4着と同条件実績があり、3枠と三浦の3着内率40%で能力は最上位。 | 2人気 3.8倍 | 90 |
35 | ノンスタンダルド差 差しでスロー向きではないが、同コース68と下地はある。東京ダ1600m稍9着、ダ1600m±200[1-0-0-3]/4走。4枠とディーの3着内率30%で相手候補には残る。 | 5人気 12倍 | 58 | |
| ○ | 36 | リリーズブルーム先馬連 先行でスローと東京ダ1600mの先行優勢に直結。同コース80、ダ1600m±200[1-2-0-1]/4走は出走馬上位。前走福島ダ1700m良11着でも4枠主導権なら残す。 | 11人気 67.8倍 | 86 |
47 | ゴールドシャーク差 差しで東京ダ1400m良15着の前走が重い。浦和ダ1400m良1着はあるが、同コース46、ダ1600m±200[1-0-0-1]/2走。5枠でも大野の3着内率10%では上位進出は難しい。 | 14人気 113.4倍 | 35 | |
48 | ノーブルノワール先 差しで東京ダ1600m先行優勢の流れに合わない。東京ダ1600m稍11着、同コース64、ダ1600m±200[1-0-0-4]/5走で切れ負けが続く。5枠と江田照の3着内率5%も弱い。 | 13人気 75.2倍 | 49 | |
| ▲ | 59 | ケープウィッカム差ワイド 差しで展開利は薄いが、同コース81は高水準。東京ダ1400m稍4着と東京ダ1800m稍3着があり、ダ1600m±200[0-0-2-3]/5走。6枠でも戸崎圭の3着内率60%で相手筆頭。 | 1人気 2.9倍 | 82 |
| △ | 510 | コルヴィル差3連複 差しでスローの恩恵は限定的だが、同コース77で上位。東京ダ1600m良2着、東京ダ1400m稍7着、ダ1600m±200[0-1-0-4]/5走。6枠でも黛の3着内率5%を補えれば食い込む。 | 3人気 6.5倍 | 69 |
| × | 611 | プルーヴンウィナー先 先行で展開利はあるが、同コース64で能力差が大きい。前走福島ダ1700m良11着、ダ1600m±200[0-0-0-3]/3走。7枠は強くないが、津村の3着内率26.3%で押さえまで。 | 8人気 19.8倍 | 55 |
| × | 612 | ルージュミレネール先 追込でスローと先行優勢には逆らう。東京ダ1400m良10着、同コース66、ダ1600m±200[0-0-0-2]/2走。最速34.3はあるが、7枠と原の3着内率15%で強調しない。 | 6人気 15.4倍 | 53 |
713 | キカオクベシ追 追込で東京ダ1400m重15着、東京ダ1600m良13着など内容が厳しい。同コース47、ダ1600m±200[0-0-0-5]/5走、8枠と調教D、木幡巧の3着内率15%も弱い。 | 10人気 67.8倍 | 32 | |
714 | ミセスリリー差 差しで同コース53、ダ1600m±200[2-0-0-3]/5走はあるが、前走中山ダ1800m重13着。川崎ダ1400m稍1着はあるものの、8枠と北村宏の3着内率0%で強気になれない。 | 12人気 72.2倍 | 44 |
𝕏 投稿テンプレート
ワンタップでコピー or そのままXに投稿
🏆 4歳以上1勝クラス 結果 📅 05/16 東京 12R 🥇 ◎ 4番 チギリ 🥈 ▲ 9番 ケープウィッカム 🥉 × 11番 プルーヴンウィナー ✨ 完全的中!1〜3着すべてに印 🎯 📊 予想を振り返る https://umaai.vercel.app/races/202605020712 #4歳以上1勝クラス #競馬予想 #AI予想 #UmaAI
※ 文字数オーバー時は馬名・コメントを編集してください。Xで投稿ボタンは下書きを開きます。